وزارة المالـــــية دولـــــــــة فلـسطين
اليوم: الخميس 12، ديسمبر، 2019
  • الرئيسية
  • عن الوزارة
    • أهداف الوزارة
    • رسالة الوزارة
    • آليات العمل والوسائل
    • مهام واختصاصات الوزارة
    • الإدارات العامة
    • كلمة الوزير
    • وزراء المالية
  • خدمات الوزارة الالكترونية
    • خدمات الجمهور
      • دليل الاجراءات
      • دليل الهاتف
      • نظام الحصص - الهيئة العامة للبترول
      • أسعار العملات
    • خدمات الموظفين
      • استعلام الرواتب
      • البريد الالكتروني للموظفين
      • شؤون الموظفين القياسي
      • الدورات التدريبية
      • البوابة الالكترونية الداخلية
      • الادارة الالكترونية
      • الامن الجمركي
      • البريد الالكتروني لموظفي وزارة المالية
      • نظام متابعات جوال
      • نظام المراقب الالكتروني
      • لجنة المتابعات
      • لجنة المساعدات
      • نظام العهد الحكومية
      • نظام الادارة العامة للبترول
      • نظام متابعة العهد والمخزن
      • لجنة الموارد البشرية
      • نظام المراسلات الادارية
      • نظام الخدمات اللوجستية
    • خدمات الجهات الحكومية
      • نظام الشراء الالكتروني
      • استعلام عن موازنة المؤسسات الحكومية
      • هيئة المدن الصناعية
  • القوانين والتشريعات
    • قوانين و انظمة
    • مجلس مهنة تدقيق الحسابات
  • الأخبار والاعلانات
    • أخبار الوزارة
    • اعلانات الوزارة
    • أرشيف الأخبار
    • التنويهات
    • اجتماعيات
    • الرواتب
    • المرئيات
    • الأخبار المميزة
    • أخبار المعابر
    • العطاءات والمناقصات
    • استفسارات وشكاوى
    • تسجيل الدخول
    • تفصيل الراتب
التنويهات
  •  بيان صادر عن وزارة المالية بخصوص صرف دفعة شهر مايو/2019
  • استمرار تقديم طلبات تسديد رسوم جامعة غزة من المستحقات
  • البدء في تقديم طلبات تسديد الرسوم الدراسية من المستحقات لطلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم السبت 29/9/2018
  • آلية تقديم طلب التسديد من المستحقات لطلاب الجامعة الإسلامية
  • توضيح للرأي العام صادر عن وزارة المالية

أسعار العملات

طباعة البريد الإلكتروني
المجموعة: الخدمات الالكترونية عام
05 أيار 2014
الزيارات: 196562


  • السابق
أرشيف العملات
التاريخ دولار
دولار
دينار
دينار
يورو
يورو
دينار/دولار
دينار/دولار
يورو/دولار
يورو/دولار
جنيه
جنيه مصري
جنيه/دولار
دولار/جنيه مصري
دولار/جنيه استرليني
دولار/جنيه استرليني
البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء
2019-12-11 11:09:10 3.5 3.49 4.96 4.95 3.87 3.82 0.705 0.704 1.11 1.1 0.24 0.23 16 15 0 0
2019-12-10 10:31:06 3.49 3.48 4.96 4.95 3.86 3.81 0.705 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-12-09 11:24:15 3.5 3.49 4.96 4.95 3.87 3.81 0.705 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-12-08 11:18:59 3.49 3.48 4.96 4.95 3.86 3.8 0.705 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-12-05 12:35:38 3.49 3.48 4.96 4.94 3.87 3.8 0.706 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-12-04 13:04:45 3.49 3.48 4.95 4.94 3.87 3.81 0.705 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-12-03 12:10:53 3.49 3.48 4.95 4.93 3.85 3.79 0.705 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-12-02 10:50:10 3.49 3.48 4.95 4.94 3.86 3.8 0.705 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-12-01 11:20:00 3.49 3.48 4.95 4.94 3.84 3.79 0.706 0.705 1.1 1.09 0.24 0.23 17 15 0 0
2019-11-28 10:54:17 3.48 3.47 4.95 4.94 3.85 3.79 0.705 0.704 1.1 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-11-27 11:35:16 3.48 3.47 4.94 4.93 3.85 3.79 0.705 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-11-26 10:26:52 3.5 3.49 4.96 4.94 3.87 3.81 0.706 0.704 1.11 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-11-25 10:25:14 3.5 3.49 4.98 4.96 3.87 3.81 0.706 0.704 1.1 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-11-24 10:57:44 3.5 3.49 4.97 4.96 3.86 3.82 0.706 0.704 1.1 1.09 0.24 0.22 17 15 0 0
2019-11-21 10:53:40 3.5 3.49 4.96 4.95 3.86 3.81 0.706 0.705 1.1 1.09 0.24 0.23 17 15 0 0
2019-11-20 11:02:36 3.5 3.49 4.96 4.95 3.88 3.81 0.706 0.705 1.1 1.09 0.23 0.22 17 15 0 0
2019-11-19 10:36:28 3.5 3.49 4.97 4.95 3.88 3.81 0.706 0.705 1.11 1.09 0.24 0.22 17 16 0 0
2019-11-17 12:40:59 3.51 3.5 4.98 4.97 3.9 3.84 0.706 0.705 1.11 1.1 0.24 0.22 17 16 0 0
2019-11-11 10:49:18 3.53 3.52 5 4.99 3.89 3.84 0.707 0.705 1.1 1.09 0.25 0.22 17 15 0 0
2019-11-10 10:36:59 3.52 3.51 5 4.98 3.9 3.85 0.706 0.704 1.11 1.1 0.25 0.22 17 15 0 0
2019-11-07 10:48:16 3.53 3.52 5 4.98 3.91 3.85 0.707 0.705 1.11 1.1 0.25 0.22 17 15 0 0
2019-11-06 10:34:29 3.52 3.51 4.99 4.97 3.93 3.85 0.707 0.706 1.12 1.1 0.24 0.21 17 15 0 0
2019-11-05 10:41:43 3.54 3.52 5.01 4.99 3.95 3.88 0.707 0.705 1.12 1.1 0.24 0.22 16 15 0 0
2019-11-04 10:44:52 3.54 3.53 5.02 5 3.95 3.89 0.707 0.706 1.12 1.1 0.24 0.21 18 16 0 0
2019-11-03 11:27:52 3.55 3.54 5.02 5 3.96 3.89 0.707 0.705 1.12 1.1 0.24 0.21 18 16 0 0
2019-10-31 09:52:49 3.53 3.52 5 4.99 3.91 3.85 0.706 0.705 1.11 1.09 0.23 0.21 18 15 0 0
2019-10-30 10:50:11 3.54 3.53 5.01 4.99 3.93 3.87 0.707 0.705 1.11 1.1 0.24 0.22 16 15 0 0
2019-10-29 11:06:03 3.54 3.53 5.02 5 3.92 3.88 0.705 0.704 1.11 1.1 0.24 0.22 16 15 0 0
2019-10-28 10:20:40 3.54 3.53 5.02 5.01 3.92 3.86 0.705 0.704 1.11 1.09 0.23 0.21 18 15 0 0
2019-10-27 11:01:41 3.55 3.53 5.03 5.02 3.93 3.87 0.704 0.703 1.11 1.1 0.24 0.22 17 15 0 0
1 التالية الأخيرة

 

روابط هامة
ديوان الموظفين العام

وزارة التعليم

وزارة الاقتصاد الوطني

وزارة الداخلية
تواصـــــل معنـــا
غزة - تل الهوا - جنوب محطة فارس للبترول
- مقابل جمعية الرحمة الكويتية
هاتف: (+970) 8 2832750 بريد الكتروني:mof@mof.ps
جميع الحقوق محفوظة © 2019 وزارة المالية