وزارة المالـــــية دولـــــــــة فلـسطين
اليوم: الأحد 07، مارس، 2021
  • الرئيسية
  • عن الوزارة
    • أهداف الوزارة
    • رسالة الوزارة
    • آليات العمل والوسائل
    • مهام واختصاصات الوزارة
    • الإدارات العامة
  • خدمات الوزارة الالكترونية
    • خدمات الجمهور
      • دليل الاجراءات
      • دليل الهاتف
      • نظام الحصص - الهيئة العامة للبترول
      • أسعار العملات
      • أسئلة شائعة
      • نماذج إقرارات ضريبة الدخل
    • خدمات الموظفين
      • استعلام الرواتب
      • البريد الالكتروني للموظفين
      • شؤون الموظفين القياسي
      • الدورات التدريبية
      • البوابة الالكترونية الداخلية
      • الادارة الالكترونية
      • الامن الجمركي
      • البريد الالكتروني لموظفي وزارة المالية
      • نظام متابعات جوال
      • نظام المراقب الالكتروني
      • لجنة المتابعات
      • لجنة المساعدات
      • نظام العهد الحكومية
      • نظام الادارة العامة للبترول
      • نظام متابعة العهد والمخزن
      • لجنة الموارد البشرية
      • نظام المراسلات الادارية
      • نظام الخدمات اللوجستية
    • خدمات الجهات الحكومية
      • نظام الشراء الالكتروني
      • استعلام عن موازنة المؤسسات الحكومية
      • هيئة المدن الصناعية
      • نظام موازنة الأداء والقياس
  • القوانين والتشريعات
    • قوانين و انظمة
    • مجلس مهنة تدقيق الحسابات
  • الأخبار والاعلانات
    • أخبار الوزارة
    • اعلانات الوزارة
    • أرشيف الأخبار
    • التنويهات
    • اجتماعيات
    • الرواتب
    • المرئيات
    • الأخبار المميزة
    • أخبار المعابر
    • العطاءات والمناقصات
    • استفسارات وشكاوى
    • تسجيل الدخول
    • تفصيل الراتب
التنويهات
  •  بيان صادر عن وزارة المالية بخصوص صرف دفعة شهر مايو/2019
  • استمرار تقديم طلبات تسديد رسوم جامعة غزة من المستحقات
  • البدء في تقديم طلبات تسديد الرسوم الدراسية من المستحقات لطلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم السبت 29/9/2018
  • آلية تقديم طلب التسديد من المستحقات لطلاب الجامعة الإسلامية
  • توضيح للرأي العام صادر عن وزارة المالية

أسعار العملات

طباعة البريد الإلكتروني
المجموعة: الخدمات الالكترونية عام
05 أيار 2014
الزيارات: 265527


  • السابق
أرشيف العملات
التاريخ دولار
دولار
دينار
دينار
يورو
يورو
دينار/دولار
دينار/دولار
يورو/دولار
يورو/دولار
جنيه
جنيه مصري
جنيه/دولار
دولار/جنيه مصري
دولار/جنيه استرليني
دولار/جنيه استرليني
البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء البيع الشراء
2021-03-07 10:13:16 3.32 3.31 4.81 4.8 3.8 3.75 0.693 0.69 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-03-04 13:39:23 3.31 3.3 4.8 4.79 3.8 3.75 0.693 0.69 1.17 1.16 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2021-03-03 11:05:39 3.3 3.29 4.75 4.74 3.8 3.75 0.695 0.693 1.17 1.16 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2021-03-02 10:12:30 3.29 3.28 4.73 4.72 3.8 3.75 0.695 0.693 1.17 1.16 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2021-03-01 10:11:18 3.29 3.28 4.78 4.77 3.85 3.8 0.687 0.685 1.17 1.16 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2021-02-28 10:23:30 3.3 3.29 4.83 4.82 3.85 3.8 0.684 0.683 1.18 1.17 0.26 0.25 13.5 13 0 0
2021-02-25 11:04:09 3.27 3.26 4.78 4.77 3.85 3.8 0.685 0.683 1.18 1.17 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-24 10:59:04 3.27 3.26 4.78 4.77 3.85 3.8 0.685 0.683 1.18 1.17 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-23 11:39:43 3.28 3.27 4.82 4.8 3.85 3.8 0.685 0.683 1.17 1.16 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-22 10:07:10 3.28 3.27 4.82 4.8 3.85 3.8 0.685 0.68 1.17 1.16 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-21 11:06:27 3.28 3.27 4.82 4.8 3.85 3.8 0.677 0.675 1.17 1.16 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-18 11:12:30 3.29 3.28 4.86 4.85 3.85 3.8 0.677 0.675 1.17 1.16 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-17 10:22:11 3.26 3.25 4.88 4.87 3.8 3.77 0.669 0.667 1.17 1.16 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-16 10:23:42 3.26 3.25 4.88 4.87 3.8 3.77 0.669 0.667 1.17 1.16 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-14 11:35:20 3.27 3.26 4.89 4.88 3.8 3.77 0.669 0.667 1.17 1.16 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-11 12:10:20 3.29 3.28 4.92 4.9 3.8 3.75 0.672 0.67 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-10 09:36:37 3.28 3.27 4.9 4.88 3.8 3.75 0.672 0.67 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.3 0 0
2021-02-09 11:35:07 3.28 3.27 4.9 4.89 3.84 3.78 0.676 0.674 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.2 0 0
2021-02-08 10:57:34 3.3 3.29 4.9 4.89 3.84 3.78 0.676 0.674 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.2 0 0
2021-02-07 10:54:57 3.31 3.3 4.9 4.89 3.84 3.78 0.676 0.674 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13.2 0 0
2021-02-04 10:50:15 3.31 3.3 4.9 4.89 3.84 3.78 0.676 0.674 1.16 1.15 0.24 0.23 13.5 13.2 0 0
2021-02-03 12:32:11 3.31 3.3 4.89 4.87 3.82 3.76 0.676 0.675 1.15 1.14 0.24 0.23 13.5 13 0 0
2021-02-02 11:34:14 3.3 3.29 4.87 4.86 3.82 3.76 0.679 0.677 1.15 1.14 0.24 0.23 13.5 13 0 0
2021-02-01 12:18:48 3.29 3.28 4.85 4.84 3.82 3.76 0.679 0.677 1.15 1.14 0.24 0.23 13.5 13 0 0
2021-01-31 10:06:52 3.29 3.28 4.87 4.86 3.82 3.76 0.679 0.677 1.15 1.14 0.24 0.23 13.5 13 0 0
2021-01-28 12:50:58 3.29 3.28 4.86 4.85 3.82 3.76 0.679 0.677 1.15 1.14 0.24 0.23 13.5 13 0 0
2021-01-27 11:58:39 3.27 3.26 4.82 4.81 3.82 3.78 0.68 0.677 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-26 11:55:42 3.29 3.28 4.86 4.85 3.82 3.78 0.68 0.678 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-25 09:54:57 3.32 3.31 4.88 4.87 3.82 3.78 0.68 0.678 1.16 1.15 0.25 0.24 13.5 13 0 0
2021-01-24 11:36:53 3.32 3.31 4.91 4.9 3.76 3.74 0.677 0.675 1.15 1.14 0.25 0.24 13.5 13 0 0
1 التالية الأخيرة

 

روابط هامة
ديوان الموظفين العام

وزارة التعليم

وزارة الاقتصاد الوطني

وزارة الداخلية
تواصـــــل معنـــا
غزة - تل الهوا - جنوب محطة فارس للبترول
- مقابل جمعية الرحمة الكويتية
هاتف: (+970) 8 2832750 بريد الكتروني:mof@mof.ps
جميع الحقوق محفوظة © 2021 وزارة المالية